Duik in de wereld van ninja-tijd , de actievolle naruto-geïnspireerde Roblox-ervaring! Deze gids richt zich op clans, cruciaal voor het vormgeven van de vaardigheden en speelstijl van je ninja. We behandelen de beste clans, een complete clanlijst en hoe u opnieuw kunt worden hersteld voor uw ideale team.
Aanbevolen clans: een tierlijst
De ogen clans (paars, rood, wit) regeren opperste en bieden diverse en krachtige vaardigheden. Bot- en jachtclans bieden echter uitstekende startopties, met sterke schade en veelzijdigheid.
Voltooi Ninja Time Clan List
Hier is een uitsplitsing van alle ninja -tijd clans, inclusief hun capaciteiten en zeldzaamheid:
Clan | Abilities |
---|---|
![]() | Rarity: **Divine** (0.5%) Awakening: Purple Eyes. Master ranged attacks, group control, physical combat, and high damage output. |
![]() | Rarity: **Mythical** (1%) Transformation: Susano’o (various forms). Excels in both close and long-range combat with burst abilities. |
![]() | Rarity: **Mythical** (1%) Awakening: White Eyes. Specializes in powerful physical combat techniques. |
![]() | Rarity: **Legendary** (5%) |
Richt zich op snelheid, beweging en unieke gevechtsstijlen.

Fighter

Bone

bug

schaduw

Soul

genezer
Top Clan -vaardigheden: gedetailleerde analyse
Dit gedeelte biedt gedetailleerde storingen van de sterkste vaardigheden van de topclans:
paarse ogen clan vaardigheden
Ability | Description |
---|---|
**Purple Eyes Mode** | Damage: 0 (increases 45% of Purple Eyes’s skill damage), Cooldown: 2 Seconds, Chakra Cost: 0 Chakra |
**Rocket Barrage** | Damage: 20 Per Hit (+1 per mastery level), Cooldown: 5 Seconds, Chakra Cost: 20 Chakra |
**Divine Push** | Damage: 100 (+1 per mastery level), Cooldown: 10 Seconds, Chakra Cost: 40 Chakra |
**Celestial Subjugation** | Damage: 500 (+4 per mastery level), Cooldown: 12 Seconds, Chakra Cost: 75 Chakra |
**Rhino Push** | Damage: 500 (+4 per mastery level), Cooldown: 12 Seconds, Chakra Cost: 75 Chakra |
**Chameleon Invocation** | Damage: 0 (transformation), Cooldown: 15 Seconds, Chakra Cost: 75 Chakra |
**Bird Invocation** | Damage: 0 (transformation), Cooldown: 15 Seconds, Chakra Cost: 75 Chakra |
**Universal Absorption** | Damage: 0 (drains 100 chakra from the opponent per second), Cooldown: 12 Seconds, Chakra Cost: 100 Chakra |
**Soul Grab** | Damage: 400 +5% of target’s total health (+2 per mastery level), Cooldown: 20 Seconds, Chakra Cost: 100 Chakra |
**Hellgate** | Damage: 100 Per Hit (+1 per mastery level), Cooldown: 20 Seconds, Chakra Cost: 100Chakra |
**Gamma Beam** |
Ability | Description |
---|---|
**Sharingan 1** | Damage: 0 (increases 10% of all attributes), Cooldown: 12 Seconds, Chakra Cost: 20 Chakra |
**Sharingan 2** | Damage: 0 (copies the last enemy skill cast, Elements only), Cooldown: 8 Seconds, Chakra Cost: 30 Chakra |
**Sharingan 3** | Damage: 0 (deflects next damage received), Cooldown: 15 Seconds, Chakra Cost: 40 Chakra |
**Sharingan 4** | Damage: 25 (+3 per mastery level), Cooldown: 20 Seconds, Chakra Cost: 50 Chakra |
**Sharingan 5** | Damage: 0 (returns enemies to starting point), Cooldown: 180 Seconds, Chakra Cost: 100 Chakra |
**Susano’o** | Damage: 0 (transformation), Cooldown: 120 Seconds, Chakra Cost: 200 Chakra |
White Eyes Clan -vaardigheden
Ability | Description |
---|---|
**Byakugan 1** | Damage: 8 Per Hit (+3 per mastery level), Cooldown: 10 Seconds, Chakra Cost: 25 Chakra |
**Byakugan 2** | Damage: 0 (see enemies through walls, increased damage, chakra drain), Cooldown: 5 Seconds, Chakra Cost: 25 Chakra |
**Byakugan 3** | Damage: 12 Per Hit, Cooldown: 13 Seconds, Chakra Cost: 50 Chakra |
**Byakugan 4** | Damage: 0 (+0.75 per mastery level), Cooldown: 25 Seconds, Chakra Cost: 10 Chakra Per Second |
**Byakugan 5** | Damage: 8 Per hit + defense break (+2 per mastery level), Cooldown: 35 Seconds, Chakra Cost: 100 Chakra |
**Byakugan 6** | Damage: 0 (increases all White Eyes damage by 70%), Cooldown: 2 Seconds, Chakra Cost: 0 Chakra |
Terwijl Purple Eyes de meest veelzijdige en krachtige vaardigheden biedt, bieden de andere hier genoemde clans sterke alternatieven.
Clans herhalen in ninja -tijd
Deze gids biedt een uitgebreid overzicht van Ninja Time Clans. Voor meer informatie, verken onze gidsen over Ninja Time Families and Elements.