Helldivers 2 Superstore:アーマー、アイテム、ローテーションの完全なガイド
右鎧を装備することは、Helldivers 2で非常に重要です2。多様な鎧タイプ(軽、中、重い)、ユニークなパッシブ、さまざまな統計を使用すると、完璧な美学を選択することは、管理された民主主義をスタイリッシュに広めるための鍵でもあります。 スーパーストアでは、プレミアムウォーボンドであっても、他の場所では利用できない排他的なアーマーセットと化粧品を提供しています。 このガイドは、最近の追加を反映するために、2025年1月5日に更新されたスーパーストアの提供の包括的な概要を提供します。
このガイドでは、Light、Medium、およびHeavy Armorによって分類されたHelldivers 2 Superstoreで利用可能なすべてのボディアーマーを詳しく説明し、簡単なナビゲーションのためのパッシブ能力によってアルファベット順にソートされています。 一貫した100個の統計のため、ヘルメットは省略されています。 スーパーストアには、スタンバトン(近接)とSTA-52アサルトライフル(キルゾーネ2クロスオーバーから)の2つの武器も備えています。
スーパーストアは48時間ごとに在庫を回転させ、鎧とアイテムの新しい選択を提示します。 特定のアイテムがいつ再表示されるかを判断するには、現在の回転数から回転数を減算します。
軽いスーパーストアアーマー
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
| Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
| Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
| Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
| Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
| Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
| Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
| パッシブ | name | armor | 速度 | スタミナ | コスト | 回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順応 | ac-1忠実 | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
| Advanced Filtration | AF-91フィールド化学者 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
| エンジニアリングキット | sc-15ドローンマスター | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
| エンジニアリングキット | ce-81 juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
| 余分なパディング | cw-9ホワイトウルフ | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
| 強化 | b-24 endforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
| 強化 | fs-34駆除剤 | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
| 燃焼可能 | i-92消防士 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
| med-kit | cm-10臨床医 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
| ピーク体格 | ph-56ジャガー | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
| un ofinching | uf-84疑わしい殺人者 | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
重いスーパーストアアーマー
| パッシブ | name | armor | 速度 | スタミナ | コスト | 回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Filtration | AF-52ロックダウン | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
| エンジニアリングキット | CE-64 GRENADIER | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
| エンジニアリングキット | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
| 余分なパディング | b-27要塞化コマンド | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
| 強化 | fs-11 executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
| 燃焼可能 | i-44サンショウウオ | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
| med-kit | cm-17肉屋 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
| サーボアシスト | FS-61 DREADNAUGHT | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
| 包囲対応 | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
その他のスーパーストアアイテム
| Name | Type | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|
| Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
| Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
| Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
| Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
| Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
| StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
| Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
| Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
| Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
スーパーストアローテーションメカニクス
スーパーストアは、午前10時に48時間ごとにインベントリをrefreseしています。 すべてのアイテムは純粋に化粧品であるか、ゲームですでに入手可能なパッシブを提供します。有利な要素はありません。 現在、15回の回転があります。 船の買収センターを介してスーパーストアにアクセスします(PCのR、PS5の正方形)。 購入には、ゲームプレイで獲得した、または実際のお金で購入したスーパークレジットが必要です。 スーパーストアは、ユニークなデザインとカラーパレットを強調しており、アーマータイプ全体でカスタマイズと戦略的なパッシブの組み合わせを可能にします。