Das ** Second Sea Update ** in*fisch*lägt eine frische Aufregung mit einer Reihe neuer ** Stäbe ** ein, die jeweils für verschiedene Playstilen und Strategien gerecht werden. Egal, ob Sie nach der blasigen Ködergeschwindigkeit, dem himmelhohen Glücksschub oder der einzigartigen Fähigkeiten, die Kreaturen beschwören oder seltene Mutationen auslösen, eine Rute für Ihre Angelreise geeignet sind. In diesem Leitfaden werden wir die Stärken, Schwächen und besten Verzauberungen für jede Stange untersuchen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihr Gameplay zu erhöhen.
Inhaltsverzeichnis
- Fisch Second Sea Stabliste
- Alle Fisch -Staborte für Fisch
- Verzauberung und Übersicht der zweiten Seestange
- Großartige Träumer Rod
- Freie Geiststange
- Grüne Scherstange
- Azure der Lagoonstange
- Blazebringer -Stange
- Froschstange
- Firefly Rod
- Wildblumenstange
- Abenteurerstange
- Wie man zweite Seelangen in Fisch verzaubert
Fisch Second Sea Stabliste
Im Folgenden finden Sie eine vollständige Liste aller brandneuen Ruten , die im zweiten Sea -Update für Fisch eingeführt wurden. Jede Stange bietet unterschiedliche Statistiken und besondere Fähigkeiten, sodass sie ideal für verschiedene Arten von Spielern und Angelstilen ist.
Stange | Preis | Statistiken | Fähigkeit | Verzauberung |
---|---|---|---|---|
![]() | 500.000 E $ | Ködergeschwindigkeit: 65% Glück: 80% Kontrolle: 0.12 Resilienz: 12 Max kg: 8000 kg | • Beschwörung Cthulhu (1%) | • Hastig • Stetig |
![]() | 200.000 E $ | Ködergeschwindigkeit: 25% Glück: 150% Kontrolle: 0.15 Resilienz: 10% Max kg: 5000 kg | • Skelettblüte (20%) | • Hastig • Schnell |
![]() | 100.000 E $ | Ködergeschwindigkeit: 25% Glück: 150% Kontrolle: 0.15 Resilienz: 10% Max kg: 5000 kg | • Mystischer Baum (10%) | • Hastig • Schnell |
![]() | 100.000 E $ | Ködergeschwindigkeit: 25% Glück: 105% Kontrolle: -0.01 Resilienz: 55% Max kg: 100.000 kg | • Stechen | • Hastig • Schnell |
![]() | 70.000 E $ | Ködergeschwindigkeit: 10% Glück: 90% Kontrolle: 0.15 Resilienz: 8% Max kg: 5000 kg | • Perfekte Kombination | • Robust • Kontrolliert |
![]() | 12.000 E $ | Ködergeschwindigkeit: 20% L
Neueste Artikel
|