La actualización de ** Segundo mar ** en*fisch*intensifica en una nueva ola de emoción con una variedad de nuevas varillas ** **, cada una diseñada para atender a diferentes estilos y estrategias de Play. Ya sea que busque la velocidad del señuelo, aumenta la suerte del cielo o las habilidades únicas que convocan a las criaturas o desencadenan mutaciones raras, hay una caña perfectamente adecuada para su viaje de pesca. En esta guía, exploraremos las fortalezas, las debilidades y los mejores encantamientos para cada barra, lo que le ayudará a tomar decisiones informadas y elevar su juego.
Tabla de contenido
- Fisch Second Sea Rod List
- Todas las ubicaciones de Fisch Second Sea Rod
- Segundo encanto de la barra de mar y descripción general
- Gran varilla de soñador
- Barra de espíritu libre
- Barra de corte verde
- Azul de la laguna
- Barra de Blazebringer
- Varilla de rana
- Barra de luciérnage
- Bandeja silvestre
- Barra de aventureros
- Cómo encantar barras de segundo mar en Fisch
Fisch Second Sea Rod List
A continuación se muestra una lista completa de todas las cañas nuevas introducidas en la segunda actualización del mar para FISCH . Cada caña ofrece estadísticas y habilidades especiales distintas, lo que las hace ideales para diferentes tipos de jugadores y estilos de pesca.
Vara | Precio | Estadísticas | Capacidad | Encantamiento |
---|---|---|---|---|
![]() | 500,000 e $ | Velocidad del señuelo: 65% Suerte: 80% Control: 0.12 Resiliencia: 12 Max Kg: 8000 kg | • Invocar cthulhu (1%) | • Apresurado • Estable |
![]() | 200,000 e $ | Velocidad del señuelo: 25% Suerte: 150% Control: 0.15 Resiliencia: 10% Max KG: 5000 kg | • Floración esquelética (20%) | • Apresurado • Rápido |
![]() | 100,000 e $ | Velocidad del señuelo: 25% Suerte: 150% Control: 0.15 Resiliencia: 10% Max KG: 5000 kg | • Árbol místico (10%) | • Apresurado • Rápido |
![]() | 100,000 e $ | Velocidad del señuelo: 25% Suerte: 105% Control: -0.01 Resiliencia: 55% Max KG: 100,000 kg | • Puñalada | • Apresurado • Rápido |
![]() | 70,000 e $ | Velocidad del señuelo: 10% Suerte: 90% Control: 0.15 Resiliencia: 8% Max KG: 5000 kg | • Combo perfecto | • Resiliente • Revisado |
![]() | 12,000 e $ | Velocidad del señuelo: 20% L
Últimos artículos
|