A ** Segunda Atualização do Mar ** em*Fisch*inaugura uma nova onda de emoção com uma variedade de novas hastes **, cada uma projetada para atender a diferentes estilos e estratégias. Esteja você depois de uma velocidade de atração empolgante, a sorte no céu aumenta ou as habilidades únicas que convocam criaturas ou desencadeiam mutações raras, há uma vara perfeitamente adequada para sua jornada de pesca. Neste guia, exploraremos os pontos fortes, fracos e melhores encantamentos para cada haste, ajudando você a fazer escolhas informadas e elevar sua jogabilidade.
Índice
- Fisch Second Sea Rod List
- Todos os locais de haste do Segundo Sea Fisch
- Segundo Encantamento e Visão Geral
- Grande Rod Dreamer
- Rod Spirit Free
- Haste de cisalhamento verdejante
- Azure de haste da lagoa
- Haste Blazebringer
- Haste de sapo
- Haste de firefly
- Haste de flores silvestres
- Rod do aventureiro
- Como encantar o segundo mar hastes em fisch
Fisch Second Sea Rod List
Abaixo está uma lista completa de todas as novas hastes introduzidas na Segunda Atualização do Mar para Fisch . Cada haste oferece estatísticas distintas e habilidades especiais, tornando -as ideais para diferentes tipos de jogadores e estilos de pesca.
Haste | Preço | Estatísticas | Habilidade | Encantamento |
---|---|---|---|---|
![]() | 500.000 e $ | Velocidade de atração: 65% Sorte: 80% Controle: 0,12 Resiliência: 12 Max Kg: 8000kg | • Invocar Cthulhu (1%) | • Apressado • Estável |
![]() | 200.000 e $ | Velocidade de atração: 25% Sorte: 150% Controle: 0,15 Resiliência: 10% Max Kg: 5000kg | • Floração esquelética (20%) | • Apressado • Swift |
![]() | 100.000 e $ | Velocidade de atração: 25% Sorte: 150% Controle: 0,15 Resiliência: 10% Max Kg: 5000kg | • Árvore mística (10%) | • Apressado • Swift |
![]() | 100.000 e $ | Velocidade de atração: 25% Sorte: 105% Controle: -0.01 Resiliência: 55% Max Kg: 100.000 kg | • Esfaquear | • Apressado • Swift |
![]() | 70.000 e $ | Velocidade de atração: 10% Sorte: 90% Controle: 0,15 Resiliência: 8% Max Kg: 5000kg | • Combinação perfeita | • Resiliente • Controlado |
![]() | 12.000 e $ | Velocidade de atração: 20% L
Últimos artigos
|