快速鏈接
在Fortnite第6季第1季中,Hitscan力學的回歸使人們對爆頭的傷害比以往任何時候都更為重要。了解爆頭的確切影響可以顯著增強您的戰略,幫助您選擇合適的武器來確保令人垂涎的勝利皇家。在下面,您會發現當前Fortnite戰利品池中每種武器的頭像損壞的詳細崩潰,該武器按武器類型和稀有性分類。
第6季第1季中突擊步槍的所有爆頭統計數據
Holo Twister突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot損壞 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
重新加載時間 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突擊步槍由於其最小的後坐力和設備齊全的示波器而成為第6季第1季的首要選擇。它的熱門功能和高火率使擊倒敵人變得輕而易舉。
憤怒的突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot損壞 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
雜誌大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
重新加載時間 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
Fury突擊步槍非常適合接近中距離遭遇,非常適合強烈的交火速度。但是,其較低的傷害輸出和具有挑戰性的後坐力可能需要更多的練習才能掌握。
遊俠突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot損壞 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重新加載時間 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
雖然Ranger Assault步槍在同類產品中造成了最高的頭像傷害,但缺乏範圍和大量回扣可以使其可靠性降低。玩家可能更喜歡更受控的Holo Twister發射,以持續的性能。
第6季第1章中shot彈槍的所有爆炸統計數據
Oni Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot損壞 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
雜誌大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
重新加載時間 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot彈槍的高傷害和快速射擊率使其成為一個強大的選擇,儘管其雙管限制意味著您需要有效地降落兩張鏡頭才能確保殺死,尤其是在零構建模式下。
Twinfire Auto Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot損壞 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
雜誌大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
重新加載時間 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
與戰術shot彈槍類似,Twinfire Auto Shotgun提供了一本大型雜誌和高射擊速率,使其成為可靠的選擇,可與Oni Shotgun相當。
前哨泵shot彈槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot損壞 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
雜誌大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
重新加載時間 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
Sentinel泵shot彈槍在shot彈槍中造成的傷害最高,能夠在傳奇稀有性的槍擊時近距離對手。但是,在快速戰斗場景中,其緩慢的射擊率可能是一個不利的。
第6季第1季中SMG的所有爆頭統計數據
Sugryfire SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot損壞 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
雜誌大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
重新加載時間 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
SmagerFire SMG的獨特功能是其持續觸發器的燃燒速率提高,儘管這是以更高的後坐力為代價的,這使得一致的頭像成為挑戰。
面紗精密SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot損壞 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
雜誌大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
重新加載時間 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由於其範圍和HITSCAN功能,遮蓋的精度SMG是最高的SMG,它提供了高傷害和可管理的後坐力,使其在任何比賽中都是強大的競爭者。
第6季第1季的手槍的所有爆頭統計數據
抑製手槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot損壞 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
雜誌大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
重新加載時間 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
由於其體面的火災速率,被抑制的手槍作為早期武器的服務良好,但其範圍內的損壞下降可能是一個限制。
鎖上手槍
稀有 | 稀有的 |
---|---|
頭像傷害 | 31 |
Bodyshot損壞 | 25 |
雜誌大小 | 12 |
火率 | 15 |
重新加載時間 | 1.76 |
在皇家戰役中,罕見的手槍上的鎖可以在鎖定時立即發射四槍,但在沒有手動短暫爆發的情況下,始終達到頭像是具有挑戰性的。
第6季第1章中的所有狙擊步槍的頭像統計數據
狩獵步槍
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
頭像傷害 | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot損壞 | 91 | 96 | 100 |
雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重新加載時間 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
作為第6季第1季的唯一狙擊步槍,狩獵步槍可以立即用頭像殺死,前提是您有精確的降落。
爆頭在Fortnite中造成了多少傷害?
Fortnite中的每種武器都有一個獨特的爆發損傷乘數,這嚴重影響了造成的損害。這是當前Fortnite第6章第1季的乘數:搶劫庫:
武器 | 頭像乘數 |
---|---|
Holo Twister突擊步槍 | 1.5倍 |
憤怒的突擊步槍 | 1.5倍 |
遊俠突擊步槍 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot彈槍 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面紗精密SMG | 1.75x |
抑製手槍 | 2倍 |
鎖上手槍 | 1.25x |
狩獵步槍 | 2.5倍 |
了解這些乘數可以幫助您對使用哪種武器做出明智的選擇,具體取決於您的遊戲風格和手頭的情況。