L'aggiornamento ** Second Sea ** in*Fisch*inaugura una nuova ondata di eccitazione con una serie di nuove ** aste **, ognuna progettata per soddisfare diversi stili di gioco e strategie. Sia che tu stia cercando la velocità di richiamo dell'esca, aumenta la fortuna del cielo o abilità uniche che evocano creature o scatenano mutazioni rare, c'è una canna perfettamente adatta per il tuo percorso di pesca. In questa guida, esploreremo i punti di forza, le debolezze e i migliori incantesimi per ogni canna, aiutandoti a fare scelte informate ed elevare il tuo gameplay.
Sommario
- Fisch Second Sea Raste List
- Tutte le posizioni di Fisch Second Sea Bas
- Secondo incanto e panoramica
- Great Dreamer Rod
- Asta di spirito libero
- Verdante asta di taglio
- Azure di Lagoon Rod
- Blazebringer Rod
- Asta di rana
- Canna da lucciola
- Asta di fiori selvatici
- Asta dell'avventuriero
- Come incantare le aste del secondo mare in Fisch
Fisch Second Sea Raste List
Di seguito è riportato un elenco completo di tutte le nuove aste introdotte nel secondo aggiornamento del mare per Fisch . Ogni canna offre statistiche distinte e abilità speciali, rendendole ideali per diversi tipi di giocatori e stili di pesca.
Asta | Prezzo | Statistiche | Capacità | Incanto |
---|---|---|---|---|
![]() | 500.000 e $ | Velocità di attivazione: 65% Fortuna: 80% Controllo: 0.12 Resilienza: 12 Max kg: 8000 kg | • Evoca Cthulhu (1%) | • Frettoloso • Costante |
![]() | 200.000 e $ | Velocità di richiamo: 25% Fortuna: 150% Controllo: 0,15 Resilienza: 10% Max kg: 5000kg | • Fioritura scheletrica (20%) | • Frettoloso • Swift |
![]() | 100.000 e $ | Velocità di richiamo: 25% Fortuna: 150% Controllo: 0,15 Resilienza: 10% Max kg: 5000kg | • Albero mistico (10%) | • Frettoloso • Swift |
![]() | 100.000 e $ | Velocità di richiamo: 25% Fortuna: 105% Controllo: -0.01 Resilienza: 55% Max kg: 100.000 kg | • Pugnalata | • Frettoloso • Swift |
![]() | 70.000 e $ | Velocità dell'esca: 10% Fortuna: 90% Controllo: 0,15 Resilienza: 8% Max kg: 5000kg | • Combo perfetto | • Resiliente • Controllato |
![]() | 12.000 e $ | Velocità dell'esca: 20% L
Ultimi articoli
|