** Second Sea Aktualizacja ** w*fisch*wprowadza świeżą falę podniecenia z szeregiem nowych ** prętów **, z których każda zaprojektowana jest do różnych placów i strategii. Niezależnie od tego, czy szukasz prędkości przynęty, wzrostu szczęścia nieba, czy też unikalnych umiejętności, które przywołują stworzenia lub wyzwalają rzadkie mutacje, istnieje pręt idealnie dostosowany do podróży wędkarskiej. W tym przewodniku zbadamy mocne strony, słabości i najlepsze zaklęcia dla każdej pręta, pomagając w dokonywaniu świadomych wyborów i podniesieniu rozgrywki.
Spis treści
- Fisch Second Sea Rod List
- Wszystkie lokalizacje Fisch Second Sea Rod
- Drugi zaklęcie i przegląd rod morskiego
- Świetny marzyciel
- Wolny pręt duchowy
- Znośnik pręt ścinający
- Lazur z laguny
- Blazebringer Rod
- PROG ROD
- Firefly Rod
- Parplower Par
- Rod poszukiwacza przygód
- Jak oczarować drugie pręty morskie w Fisch
Fisch Second Sea Rod List
Poniżej znajduje się pełna lista wszystkich nowych prętów wprowadzonych w drugiej aktualizacji morskiej dla Fisch . Każda pręt oferuje wyraźne statystyki i specjalne umiejętności, co czyni je idealnymi dla różnych rodzajów graczy i stylów połowowych.
| Pręt | Cena | Statystyki | Umiejętność | Zachwyt |
|---|---|---|---|---|
![]() | 500 000 E $ | Prędkość przynęty: 65% Szczęście: 80% Kontrola: 0,12 Odporność: 12 Max Kg: 8000 kg | • • Przywołaj cthulhu (1%) | • • Pochopny • • Stały |
![]() | 200 000 E $ | Prędkość przynęty: 25% Szczęście: 150% Kontrola: 0,15 Odporność: 10% Max Kg: 5000 kg | • • Kwitnienie szkieletowe (20%) | • • Pochopny • • Szybki |
![]() | 100 000 E $ | Prędkość przynęty: 25% Szczęście: 150% Kontrola: 0,15 Odporność: 10% Max Kg: 5000 kg | • • Mistyczne drzewo (10%) | • • Pochopny • • Szybki |
![]() | 100 000 E $ | Prędkość przynęty: 25% Szczęście: 105% Kontrola: -0,01 Odporność: 55% Max Kg: 100 000 kg | • • Zasztyletować | • • Pochopny • • Szybki |
![]() | 70 000 E $ | Prędkość przynęty: 10% Szczęście: 90% Kontrola: 0,15 Odporność: 8% Max Kg: 5000 kg | • • Idealna kombinacja | • • Odporny • • Kontrolowane |
![]() | 12 000 e $ | Prędkość przynęty: 20% L
Najnowsze artykuły
|





